2008年11月度 個人ランキング

2008.03 2008.04 2008.05 2008.06 2008.07 2008.08 2008.09 2008.10 現在

最終更新: 2008.11.19 16:54:51

1〜9位:賞金 1,000pt。 10位・20位・30位 … 90位・100位(キリ番):賞金 100pt。
ランキングINの最低条件:今月の承認数が 1以上。

▼注意事項(必読)

順位

入賞
(黄色)
トップ100 総合得点 総合得点グラフ

詳細は上記の「●得点詳細へ」ボタンをクリック
豚NO ハンドルネーム ファミリー名
1 7096 シルバー きらら 2058 さあや☆彡 557340
2 24707 シルバー はすらあ 2058 さあや☆彡 310900
3 7626 ゴールド ちゃる☆ 7626 ちゃる☆ 189844
4 27300 シルバー まんまる 20305 レイコ 160936
5 1123 ゴールド なるる 1123 なるる 160398
6 23330 シルバー えいたっく 20305 レイコ 117306
7 29158 シルバー saka 2058 さあや☆彡 117260
8 18624 シルバー あかねママ 17772 空ちゃん 113700
9 29156 シルバー asunomirai 24024 kili 113636
10 29514 愛絵理 17772 空ちゃん 110832
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
11 29411 hisa555jp 24024 kili 106148
12 12385 シルバー りらっくママ 20305 レイコ 99826
13 6032 シルバー ワンダーゆうき 20305 レイコ 80654
14 11364 シルバー miko 17772 空ちゃん 80535
15 26414 シルバー 虹色 24024 kili 70272
16 17772 ゴールド 調査隊員 空ちゃん 17772 空ちゃん 67580
17 2058 ゴールド さあや☆彡 2058 さあや☆彡 65932
18 29276 korokoro 2058 さあや☆彡 63000
19 29490 みーちゃん 24024 kili 57039
20 11104 ゆうゆ 17772 空ちゃん 56312
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
21 28800 入会経路:豚ポバ taratoro 2058 さあや☆彡 48336
22 20305 ゴールド レイコ 20305 レイコ 48110
23 29556 はちべえ 24024 kili 46740
24 28857 meronchan 17772 空ちゃん 45003
25 22322 シルバー 調査隊員 sayarin 2058 さあや☆彡 44612
26 29506 シルバー いむいむ 23219 masahiro3 43080
27 29376 チョコミント 1123 なるる 40744
28 28302 海音 2058 さあや☆彡 38380
29 28715 kazusan 7626 ちゃる☆ 37650
30 29493 ryujitom 1123 なるる 37265
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
31 28243 choco 17772 空ちゃん 36840
32 29480 こやまっち 24024 kili 35960
33 29262 なでしこ 13893 イッチョスママ 33726
34 15215 シルバー さら 20305 レイコ 33424
35 29652 ポメたん 2058 さあや☆彡 33296
36 13246 ゴールド Saito 13246 Saito 29512
37 29051 シルバー けんけん 23219 masahiro3 27726
38 29560 タマゴくん 23219 masahiro3 27020
39 29566 ポッコリン 17772 空ちゃん 26797
40 1212 シルバー 調査隊員 (杏゜ー゜) 19373 モッコ利 25772
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
41 9786 シルバー nabisu 2058 さあや☆彡 25375
42 29483 リェ 20305 レイコ 24732
43 23219 ゴールド masahiro3 23219 masahiro3 24439
44 23978 シルバー あふぃまま 7626 ちゃる☆ 24000
45 29340 tonton♂ 13246 Saito 21456
46 29518 探究者 23219 masahiro3 20461
47 19373 ゴールド 調査隊員 モッコ利 19373 モッコ利 20320
48 10378 シルバー ファンタ 20305 レイコ 20305
49 29553 yunomi 20305 レイコ 20290
50 22051 シルバー 調査隊員 こーちん 13893 イッチョスママ 20031
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
51 29565 トントントン 13893 イッチョスママ 19625
52 28012 ポニョ 1123 なるる 18515
53 29131 みさきです♪ 17772 空ちゃん 18500
54 23451 入会経路:豚ポバ ノブ 17772 空ちゃん 18325
55 29334 たんさく娘 19373 モッコ利 17200
56 29030 シルバー 羅夢ママ 2058 さあや☆彡 16699
57 29521 tomo 2058 さあや☆彡 16457
58 20252 シルバー 調査隊員 ゆっき 2058 さあや☆彡 15590
59 25995 シルバー malin 20305 レイコ 14945
60 21798 シルバー 調査隊員 たけ 13893 イッチョスママ 14924
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
61 29538 たけたけぞう 24024 kili 14518
62 7405 ゴールド 調査隊員 netkasegi 7405 netkasegi 14036
63 29675 たっけ 2058 さあや☆彡 13375
64 2383 シルバー なおぽん 20305 レイコ 12925
65 20846 シルバー こすもす 2058 さあや☆彡 12628
66 20212 シルバー 調査隊員 やま 19636 ドルっち 12607
67 27998 百合香ママ 19537 ◆静香◆ 12180
68 29042 モモ 20305 レイコ 12177
69 29421 再登録者 hiroxr 1619 ellehiro 11500
70 27422 ピースボート 17772 空ちゃん 11346
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
71 20637 シルバー yume 2058 さあや☆彡 11250
72 29436 再登録者 toiii 1123 なるる 11130
73 13893 ゴールド 調査隊員 イッチョスママ 13893 イッチョスママ 10950
74 29279 シルバー あ〜みぃ 2058 さあや☆彡 10553
75 26381 シルバー 夕凪りん 13246 Saito 10076
76 29258 ざざ 24024 kili 9308
77 25988 千花 2058 さあや☆彡 9300
78 1159 taku 1619 ellehiro 9222
79 29108 ☆tomato☆ 23219 masahiro3 9065
80 29335 kiku 24024 kili 8700
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
81 3023 シルバー タラ 17772 空ちゃん 8525
82 29515 moon 17772 空ちゃん 7911
83 29331 あんぱんち 6138 まり 7784
84 19579 シルバー *悠* 1123 なるる 7775
85 29388 ラポちゃん 24024 kili 7315
86 8361 シルバー こなつ 17772 空ちゃん 6942
87 27898 入会経路:豚モバ シルバー カヨリン 2058 さあや☆彡 6878
88 27957 koolboost 2058 さあや☆彡 6636
89 29318 いち☆ 1123 なるる 6511
90 2459 ゴールド kubocha 2459 kubocha 6384
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
91 27695 かずママ 24024 kili 6325
92 2353 シルバー まひろっち 2058 さあや☆彡 6250
93 29441 再登録者 マイシカ 2058 さあや☆彡 6188
94 23233 toolman 2058 さあや☆彡 6104
95 29547 初心者 くろりん 7405 netkasegi 5784
96 29536 初心者 lassie 2058 さあや☆彡 5610
97 29060 ボウモア 13893 イッチョスママ 5498
98 28665 ローズガーデン 13246 Saito 5460
99 29507 アトルガン 20305 レイコ 5175
100 29327 cyobi 6138 まり 5125
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
101 22843 シルバー セナ 7405 netkasegi 5094
102 22216 シルバー あゆまる 20305 レイコ 5076
103 23704 baloon 6628 ちこたん♪ 5075
104 29589 初心者 きんこ 2058 さあや☆彡 5060
105 27214 ごんまま 2058 さあや☆彡 5040
106 28910 nzmrin 23219 masahiro3 4816
107 27723 ジンじん 13893 イッチョスママ 4584
108 19922 八尾虎 2058 さあや☆彡 4393
109 22264 りょうちゃん 2058 さあや☆彡 4325
110 29454 ブンブンマンゴー 13893 イッチョスママ 4290
順位 豚NO ハンドルネーム ファミリー名 総合得点 総合得点グラフ
110位以降は、ログイン中にページ上部の順位をご確認ください。

△上にもどる


注意事項

承認計
  • 承認件数は、当月の豚ポバ、豚モバが対象となります。
  • 同一広告による複数承認は、まとめて 1件と数えます。
  • 承認は、個人ランキングの更新時での集計結果が表示されますので、家系図とは異なります。
    また、オープン広場に記載されている承認件数は重複も含まれるため、こことは数値が違います。
  • 連続ログイン数は、当月のみで、1度でも途切れると0になります。
  • 当月承認結果は、毎月1日0時〜月末日24:00までの集計結果のみ対象となります。
    広告主の都合により、ポイント明細への発行と承認日は異なることがあります。
    これは豚の貯金箱ではどうすることもできませんので0時までの集計としています。
    つまり、翌月に受信したデータの中に前月のデータが入っていてもカウントしません。

    自分の承認、承認Pのみリンクが出ますので、ランキングが更新された日付までの内容を確認できます。
  • クーポン券
  • 連続か承認に加算でき、承認計にボーナス加算することができます。
  • 豚PB-SHOPの購入合計金額(送料/手数料は含まない)から、500円ごとに1枚もらえます。
  • スタッフ入金確認後にポイント発行され、クーポン申請履歴に出ます。
  • 当月に反映させるには、当月までにクーポン引き換え申請を行う必要があります。
  • クーポン引き換え申請後の反映は、次回の個人ランキング更新後(ゴールド豚が更新できます)
    ★クーポン券発行申請はこちらへ
    ※クーポン券が正常に発行されないお問い合せは、各ショップまでご連絡ください。
  • 豚PB-SHOP
  • 豚PB-SHOPとは、豚ポイントバックがついたショップのことを指します。
  • 得点 = 商品個数 × 購入ポイントバック数 × 10
    ★プチセピア 注文ページはこちら
    ★エターナル・ヘルス 注文ページはこちら
  • 初心者
    マーク
    解除
  • 親豚計: 初心者マークを解除した親豚には、1件につき 1000点ボーナスが入ります。
  • 初心脱: 初心者マークが解除された日付が当月の場合、解除された子豚は 10000点ボーナス。
  • これは親豚の解除依頼が成立した日付のデータが反映されています(自己申告表ではありません)
    ※取得条件: 当月の承認Pが300以上、またはPB-SHOPのPBがある場合のみ加算。
  • 子豚計
  • 当月入会子豚の承認計が 100以上ある子豚のみ表示されます。
  • 子豚計の計算式 (1人目=100点)+(2人目=200点)+(3人目=300点)と数え、合計3人=600点となります。

  • 更 新 履 歴


    △上にもどる